? 專用液壓伸縮式履帶底盤(pán),重型回轉(zhuǎn)支承,整機(jī)穩(wěn)定高;
? 前置單排繩主卷?yè)P(yáng)結(jié)構(gòu),鋼絲繩壽命大大延長(zhǎng),使用成本更低;
? 進(jìn)口康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,足夠的功率儲(chǔ)備滿足高原施工,噪音、排放滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn);
? 采用CAN總線全電控技術(shù),簡(jiǎn)化了液壓管路、提高整車的可靠性,充分體現(xiàn)了人、機(jī)、液、電的一體化。
? 可選卷?yè)P(yáng)加壓、套管驅(qū)動(dòng)功能,滿足用戶多種需求;
? 標(biāo)配集中潤(rùn)滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷。
技術(shù)參數(shù):
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | QSB6.7-C260 | |
| 額定功率 | kW | 194 | |
| 動(dòng)力頭 | 輸出扭矩 | kN·m | 180 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 7~27 | |
| 鉆孔直徑 | mm | φ1800 | |
| 鉆孔深度 | m | 標(biāo)配60(5節(jié)),選配46m(機(jī)鎖4節(jié)) | |
| 加壓油缸 | 壓力 | kN | 160 |
| 提升力 | kN | 180 | |
| 行程 | m | 5000 | |
| 卷?yè)P(yáng)加壓 | 加壓力 | kN | 180 |
| 提升力 | kN | 180 | |
| 行程 | m | 5000 | |
| 主卷?yè)P(yáng) | 提升力 | kN | 180 |
| 卷?yè)P(yáng)速度 | m/min | 65 | |
| 副卷?yè)P(yáng) | 提升力 | kN | 50 |
| 卷?yè)P(yáng)速度 | m/min | 70 | |
| 鉆桅傾度 | 側(cè)向 / 前傾 / 后傾 | ±3°/ 5° /15° | |
| 底盤(pán) | 行走速度 | km/h | 1.5 |
| 爬坡度 | % | 35 | |
| 最小離地點(diǎn)間隙 | mm | 350 | |
| 履帶板寬度 | mm | 700 | |
| 履帶外寬(最小-) | mm | 2980~4300 | |
| 液壓系統(tǒng) | 工作壓力 | Mpa | 35 |
| 整機(jī)工作質(zhì)量 | t | 58 | |
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài) | mm | 8350×4300×20480 |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 14255×3000×3450 | |
