? 進(jìn)口川崎液壓件,動(dòng)力系統(tǒng)匹配合理,施工效率高;
? 可伸縮旋挖底盤,保證了整機(jī)工作穩(wěn)定性;
? 雙箱體式變幅機(jī)構(gòu),運(yùn)輸方便,同時(shí)提高工作可靠性;
? 進(jìn)口康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),獨(dú)特的調(diào)速率設(shè)計(jì)讓您更省油;
? 標(biāo)配集中潤(rùn)滑系統(tǒng),維護(hù)保養(yǎng)更便捷。
技術(shù)參數(shù):
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 參 數(shù) 值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康明斯 B5.9-C | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW | 133 /2000r/min | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | N.m | 553 /1500r/min | ||
| 2 | 動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭的扭矩 | kN.m | 150 |
| 動(dòng)力頭的轉(zhuǎn)速 | rpm | 6~28 | ||
| 3 | 鉆孔直徑 | mm | 1300 | |
| 4 | 鉆孔深度 | m | 標(biāo)配48 (摩阻5節(jié)) | |
| 選配38 (摩阻4節(jié)) | ||||
| 選配38 (機(jī)鎖4節(jié)) | ||||
| 5 | 加壓油缸 | 加壓油缸加壓力 | kN | 120 |
| 加壓油缸提升力 | kN | 160 | ||
| 加壓油缸行程 | mm | 3500 | ||
| 6 | 主卷揚(yáng) | 主卷揚(yáng)提升力 | kN | 145 |
| 主卷揚(yáng)單繩速度 | m/min | 75 | ||
| 主卷揚(yáng)鋼絲繩直徑 | mm | 26 | ||
| 7 | 副卷揚(yáng) | 副卷揚(yáng)提升力 | kN | 50 |
| 副卷揚(yáng)單繩速度 | m/min | 70 | ||
| 副卷揚(yáng)鋼絲繩直徑 | mm | 16 | ||
| 8 | 鉆 桅 | 桅桿左/右傾角 | ° | 3/3 |
| 桅桿前傾角 | ° | 5 | ||
| 9 | 行 走 | 整機(jī)行走速度 | km/h | 3.2 |
| 整機(jī)爬坡度 | % | 40 | ||
| 10 | 履 帶 | 履帶寬度 | mm | 800 |
| 履帶外寬(最小-) | mm | 3200~4200 | ||
| 履帶縱向兩輪中心距 | mm | 3843 | ||
| 平均接地比壓 | KPa | 70.5 | ||
| 11 | 液壓系統(tǒng) | 主泵工作壓力 | Mpa | 32 |
| 12 | 整機(jī)重量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具) | t | 45.5 | |
| 13 | 工作狀態(tài)鉆機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 7122X4200X17250 | |
| 14 | 運(yùn)輸狀態(tài)鉆機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 12300X3200X3060 | |
