技術(shù)參數(shù):
XSL7/350水井鉆機 主要技術(shù)參數(shù)
| 鉆進(jìn)能力 | 鉆深(m) |
700(Φ89) |
| 通過直徑(mm) | Φ500 |
|
| 給進(jìn)系統(tǒng) |
提升力(kn) | 350 |
| 進(jìn)給力(kn) | 150 | |
| 快速提升速度(m/min) | 32 | |
| 快速下放速度(m/min) | 60 | |
| 行程(mm) | 7000 | |
| 頂驅(qū)動力頭 | 扭矩(N.m) |
12200/6100 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 180/90 | |
| 主軸通徑(mm) |
Φ55 |
|
| 主軸浮動行程(mm) | / | |
| 翹起角度(°) | / | |
| 上車發(fā)動機 | 型號(/) | CUMMINS QSB5.9-C210 |
| 額定功率(Kw) | 154 | |
| 主卷揚 | 提升力(KN) | 30(選配) |
| 工具卷揚 | 提升力(KN) | 15 |
| 卸扣裝置 | 卸扣扭矩(N.m) |
36000 |
| 夾持范圍(mm) | 定制 | |
| 泥漿泵/渣漿泵 | 排量(L/min) | / |
| 壓力(MPa) | / | |
| 泡沫泵 | 排量(L/min) |
35(選配) |
| 壓力(MPa) | 4(選配) | |
| 管匯 | 通徑(mm) |
Φ55 |
| 壓力(MPa) | 8 | |
| 底盤 | 驅(qū)動形式(/) |
履帶底盤 |
| 發(fā)動機額定功率(kW) | / | |
| 行駛速度( km/h) | 3 | |
| 爬坡速度(%) | 39 | |
| 工作尺寸 | mm | 5150x3250x10500 |
| 運輸尺寸 | mm | 6400x2250x2860 |
| 整機重量 | t | 14 |
