技術(shù)參數(shù):
XSL5/260水井鉆機(jī) 主要技術(shù)參數(shù)
| 鉆進(jìn)能力 | 鉆深(m) |
500(Φ89) |
| 通過(guò)直徑(mm) | Φ400 |
|
| 給進(jìn)系統(tǒng) |
提升力(kn) | 260 |
| 進(jìn)給力(kn) | 120 | |
| 快速提升速度(m/min) | 30 | |
| 快速下放速度(m/min) | 60 | |
| 行程(mm) | 6600 | |
| 頂驅(qū)動(dòng)力頭 | 扭矩(N.m) |
9200/4600 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 95/190 | |
| 主軸通徑(mm) |
Φ55 |
|
| 主軸浮動(dòng)行程(mm) | / | |
| 翹起角度(°) | / | |
| 上車發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(/) | CUMMINS QSB5.9-C150 |
| 額定功率(Kw) | 113 | |
| 主卷?yè)P(yáng) | 提升力(KN) | / |
| 工具卷?yè)P(yáng) | 提升力(KN) | 15 |
| 卸扣裝置 | 卸扣扭矩(N.m) |
36000 |
| 夾持范圍(mm) | 定制 | |
| 泥漿泵/渣漿泵 | 排量(L/min) | / |
| 壓力(MPa) | / | |
| 泡沫泵 | 排量(L/min) |
35(選配) |
| 壓力(MPa) | 4(選配) | |
| 管匯 | 通徑(mm) |
Φ55 |
| 壓力(MPa) | 8 | |
| 底盤 | 驅(qū)動(dòng)形式(/) |
履帶底盤 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | / | |
| 行駛速度( km/h) | 2 | |
| 爬坡速度(%) | 39 | |
| 工作尺寸 | mm | 4400x3200x9300 |
| 運(yùn)輸尺寸 | mm | 5950x2100x2630 |
| 整機(jī)重量 | t | 12.5 |
