技術參數(shù):
XSL3/160水井鉆機 主要技術參數(shù)
| 鉆進能力 | 鉆深(m) |
300(Φ89) |
| 通過直徑(mm) | Φ254 |
|
| 給進系統(tǒng) |
提升力(kn) | 160 |
| 進給力(kn) | 80 | |
| 快速提升速度(m/min) | 32 | |
| 快速下放速度(m/min) | 60 | |
| 行程(mm) | 3800(7000) | |
| 頂驅(qū)動力頭 | 扭矩(N.m) |
6600/3300 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 95/190 | |
| 主軸通徑(mm) |
Φ45 |
|
| 主軸浮動行程(mm) | / | |
| 翹起角度(°) | / | |
| 上車發(fā)動機 | 型號(/) | YUCHAI YC4A125-T30 |
| 額定功率(Kw) | 92 | |
| 主卷揚 | 提升力(KN) | / |
| 工具卷揚 | 提升力(KN) | 15 |
| 卸扣裝置 | 卸扣扭矩(N.m) |
18000 |
| 夾持范圍(mm) | 定制 | |
| 泥漿泵/渣漿泵 | 排量(L/min) | / |
| 壓力(MPa) | / | |
| 泡沫泵 | 排量(L/min) |
35(選配) |
| 壓力(MPa) | 4(選配) | |
| 管匯 | 通徑(mm) |
Φ55 |
| 壓力(MPa) | 8 | |
| 底盤 | 驅(qū)動形式(/) |
履帶底盤 |
| 發(fā)動機額定功率(kW) | / | |
| 行駛速度( km/h) | 2.4 | |
| 爬坡速度(%) | 39 | |
| 工作尺寸 | mm | 3980x31300x6500 (3980X3130X8100) |
| 運輸尺寸 | mm | 4450(3980)x1800x2400 (6050(3980)x1800x2400) |
| 整機重量 | t | 9 |
