應用領域主要包括地鐵站、橋梁錨錠、建筑基礎、水利水電工程等地下防滲墻、擋土墻、承重墻的入巖施工。
主要特點
專用伸縮式履帶底盤,展開寬度大,整機施工得穩(wěn)定性強,配置自拆卸支腿結(jié)構,運輸拆裝方便快捷。
臂架采用高強鋼/箱型結(jié)構,強度大,撓性變形小,刀架晃動小,成槽精度高;
壓力自補償技術,有效解決深水動態(tài)密封的問題,降低故障率;
銑削自動進給技術,根據(jù)地層狀況實時調(diào)節(jié),有效提高施工效率;
成槽狀態(tài)動態(tài)監(jiān)測技術,實時監(jiān)測/記錄成槽狀態(tài),便于機手判斷;12.6m長導向刀架,標配12快糾偏裝置,可確保成槽精度超過1/500;
進口康明斯發(fā)動機,功率567KW,施工動力強勁
技術參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 銑槽參數(shù) | 施工深度 | 85m |
| 施工精度 | 2%o | |
| 成槽厚度 | 800-1500mm | |
| 單孔成槽長度 | 2800mm | |
| 銑輪參數(shù) | 扭矩 | 0-25r/min |
| 鉆速 | 2*80kN.m | |
| 泥漿泵 | 泥漿管管徑 | 6寸/Φ152mm |
| 排渣能力 | 450m3/h | |
| 卷揚機拉力 | 600kN | |
| 卷揚 | 速度 | 50m/min |
| 鋼絲繩直徑 | Φ32mm | |
| 主機類型 | 專用主機 | |
| 發(fā)動機 | 功率 | 567kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 2100r/min | |
| 底盤 | 行走速度 | 1km/h |
| 爬坡度 | 5 | |
| 履帶板寬度 | 1000mm | |
| 履帶寬度 | 4050-5500mm | |
| 履帶接地長度 | 6050mm | |
| 工作半徑 | 5.3-5.9m | |
| 整機尺寸 | 工作狀態(tài) | 11.6*5.5*18.7m |
| 運輸狀態(tài) | 14.9*3.48*3.23m | |
| 整機重量 | 164t* | |
