主要應(yīng)用領(lǐng)域包括地鐵站、橋梁錨錠、建筑基礎(chǔ)、水利水電工程等地下防滲墻、擋土墻、承重墻的入巖施工。
主要特點
前后布置的雙卷揚單排結(jié)構(gòu),可有效提高鋼絲繩的使用壽命;
配置自制專用底盤,展開寬度大、履帶輪距長,有效提高設(shè)備的行走能力和施工穩(wěn)定性;
先進(jìn)的銑齒布置技術(shù),具有專利技術(shù)的擺齒盲區(qū)銑削機(jī)構(gòu),確保整機(jī)具有高效的施工能力
氣舉反循環(huán)排渣方式,有效降低燃油消耗,降低施工成本;
自主研發(fā)的銑輪驅(qū)動結(jié)構(gòu),備件易得,維修保養(yǎng)成本低、時間短;
具有便捷拆裝得“一機(jī)兩用”功能,可與XG600D連續(xù)墻液壓抓斗主機(jī)通用
技術(shù)參數(shù):
| 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
|---|---|---|---|
| 成槽厚度 | mm | 800-1200 | |
| 成槽深度 | m | 55 | |
| 成槽單孔長度 | mm | 2800 | |
| 成槽精度 | 3%o | ||
| 銑輪轉(zhuǎn)速 | kN.m | 2*80 | |
| 銑輪轉(zhuǎn)速大提升力 | r/min | 0~23 | |
| 提升力 | kN | 2*300 | |
| 繩速 | m/min | 40 | |
| 鋼絲繩直徑 | mm | Φ36 | |
| 排渣方式 | 氣舉反循環(huán) | ||
| 主機(jī)形式 | 多功能主機(jī) | ||
| 系統(tǒng)壓力 | MPa | 32 | |
| 工作半徑 | mm | 4800~5800 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | CUMMINS QSM11 | |
| 額定功率 | Kw/r/min | 298/2100 | |
| 底盤 | 履帶外側(cè)寬度 | mm | 3500-4900 |
| 履帶板寬度 | mm | 800 | |
| 行走速度 | Km/h | 1.2 | |
| 爬坡度 | 35% | ||
| 離地間間隙 | mm | 450 | |
| 整機(jī)尺寸 | 工作狀態(tài) | mm | 10805*6575*18914 |
| 運輸狀態(tài) | mm | 16120*3500*3800 | |
| 整機(jī)重量(配1200mm銑輪) | t | 140 | |
