? 整機機身矮,重心低,機器性能穩(wěn)定,爬坡能力強;
? 采用小直徑切割頭,截齒排列科學,單軸抗壓強度大,破巖能力強;
? 可實現(xiàn)橫軸、縱軸互換;
? 集中潤滑系統(tǒng),降低維護工作量,設備可靠性高;
? 動態(tài)控制及設備自檢測功能,實時畫面顯示,數(shù)據(jù)記憶存儲;
? 機器配置高,電器系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)主要部件均采用
技術參數(shù):
| 切割電機功率 | 200/110 Kw |
| 油泵電機功率 | 90 Kw |
| 截割硬度 | ≤80MPa |
| 定位截割范圍 | 高度 Height:4.46 m |
| 寬度 Width:5.67 m | |
| 整機重量 | 58 t |
| 外形尺寸(長X寬X高) | 10.4X3.2X2.13 m |
| 不可拆卸件尺寸(長X寬X高) | 3.57X1.8X1.56 m |
| 不可拆卸件重量 | 8577 Kg |
| 截割頭轉(zhuǎn)速 | 46/23 r/min |
| 星輪轉(zhuǎn)速 | 33 r/min |
| 裝載能力 | 4.2 m³/min |
| 運輸機速度 | 61 m/min |
| 行走速度 | 0~7 m/min |
| 爬坡能力 | ±18º |
| 龍門高度 | 400 mm |
| 井下供水壓力 | 3-8 MPa |
| 油箱容積 | 600 L |
| 接地比壓 | 0.14 MPa |
| 臥底深度 | 0.2m |
| 地隙 | 0.25m |
| 供電電壓 | AC1140V |
